ANGULOS
Portada » Productos Imperial » ANGULOS
Los ángulos son perfiles L, en ángulo recto con usos en diversos tipos de estructuras tales como techados de grandes luces, plantas industriales, torres de transmisión o como componente general para la construcción de edificios. Este acero laminado también es usado en sectores como la industria naval, vehicular o en proyectos de ferretería en general.
Ofrecemos secciones de un máximo de 12 metros de largo, que pueden ser seccionadas a conveniencia del cliente. A continuación encontrará una tabla con las especificaciones de las referencias más populares. Así mismo, puede observar las características de nuestros productos marca Diaco y las propiedades mecánicas de estos ángulos. Si tiene alguna duda sobre los productos aquí presentados, o desea llevar a cabo una cotización, recuerde que puede contactarnos a través del chat en la parte derecha de nuestra pantalla o mediante el formulario de contacto y un asesor responderá a su inquietud.
ANGULOS ASTM A 572 GRADO 50
| ANGULOS | PESO | UNID X TON | 
| 19mmX2.5mm | 4,68 | 191 | 
| 25mm X 2.5mm | 5,94 | 179 | 
| 38mm X 2.5mm | 8,46 | 118 | 
| 1/8X1 | 7,14 | 140 | 
| 1/8 X 1 1/4 | 9 | 111 | 
| 1/8 X 1 1/2 | 10,98 | 92 | 
| 1/8X2 | 14,76 | 68 | 
| 3/16X1 | 10,38 | 92 | 
| 3/16X11/4 | 13,2 | 76 | 
| 3/16X1 1/2 | 16,08 | 63 | 
| 3/16X2 | 21,78 | 46 | 
| 3/16X21/2 | 27,66 | 36 | 
| 1/4X1 1/2 | 20,88 | 48 | 
| 1/4X2 | 28,5 | 35 | 
| 1/4X21/2 | 36,6 | 27 | 
| 1/4X3 | 43,74 | 23 | 
| 1/4X4 | 58,92 | 17 | 
| 5/16X3 | 54,48 | 18 | 
| 5/16X4 | 73,2 | 14 | 
| 3/8X3 | 64,32 | 16 | 
| 3/8X4 | 87,48 | 11 | 
| 3/8X5 | 109,8 | 8.5 | 
| 3/8X6 | 133,02 | 7,5 | 
| 1/2X3 | 83,94 | 12 | 
| 1/2X4 | 114,3 | 9 | 
| 1/2X5 | 144,66 | 7 | 
| 1/2X6 | 175,02 | 5.5 | 
| 5/8X6 | 216,6 | 5 | 
| 3/4X6 | 256,26 | 4 | 
 
								