ESTRUCTURAL CUADRADA
Portada » Productos Imperial » ESTRUCTURAL CUADRADA
TUBO ESTRUCTURAL TUBULAR CUADRADO
| CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN | ||||||
| TAMAÑO NOMINAL | REAL | espesor pared emm | PESO | |||
| PULGADAS | MILÍMETROS | d mm | b mm | Negro Kg/mm | Galvanizado Kg/m | |
| 1X1 | 25X25 | 25 | 25 | 1,50 | 1,12 | 1,23 | 
| 1X1 | 25X25 | 25 | 25 | 2,00 | 1,49 | 1,6 | 
| 1X1 | 25X25 | 25 | 25 | 2,50 | 1,78 | 1,9 | 
| 11/2X1 1/2 | 40X40 | 40 | 40 | 1,50 | 1,73 | 1,9 | 
| 1 1/2X1 1/2 | 40X40 | 40 | 40 | 2,00 | 2,32 | 2,49 | 
| 11/2X1 1/2 | 40X40 | 40 | 40 | 2,50 | 2,81 | 2,98 | 
| 2X2 | 50X50 | 50 | 50 | 1,50 | 2,28 | 2,52 | 
| 2X2 | 50X50 | 50 | 50 | 2,00 | 3,07 | 3,3 | 
| 2X2 | 50X50 | 50 | 50 | 2,50 | 3,73 | 3,96 | 
| 2X2 | 50X50 | 50 | 50 | 3,00 | 4,45 | 4,68 | 
| 23/4X23/4 | 70X70 | 70 | 70 | 1,50 | 3,2 | 3,54 | 
| 23/4X23/4 | 70X70 | 70 | 70 | 2,00 | 4,32 | 4,65 | 
| 23/4X2 3/4 | 70X70 | 70 | 70 | 2,50 | 5,26 | 5,59 | 
| 23/4X2 3/4 | 70X70 | 70 | 70 | 3,00 | 6,3 | 6,62 | 
| 3X3 | 75X75 | 75 | 75 | 3,00 | 6,35 | |
| 3X3 | 75X75 | 75,00 | 75,00 | 4,00 | 8,35 | |
| 3X3 | 75X75 | 75,00 | 75,00 | 5,00 | 10,3 | |
| 3X3 | 75X75 | 75,00 | 75,00 | 6,00 | 12,25 | |
| 41/2X3 1/2 | 90X90 | 90,00 | 90,00 | 2,00 | 5,58 | 6,01 | 
| 41/2X31/2 | 90X90 | 90,00 | 90,00 | 2,50 | 6,81 | 7,23 | 
| 41/2X31/2 | 90X90 | 90,00 | 90,00 | 3,00 | 8,16 | 8,58 | 
| 4X4 | 100X100 | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 8,96 | |
| 4X4 | 100X100 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 12,09 | |
| 4X4 | 100X100 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 14,97 | |
| 4X4 | 100X100 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 17,88 | |
| 135X135 | 135,00 | 135,00 | 4,00 | 16,13 | ||
| 135X135 | 135,00 | 135,00 | 5,00 | 19,9 | ||
| 8X8 | 200 X 200 | 200,00 | 200,00 | 5,00 | 30,11 | |
 
								